Nos formations diplômantes et qualifiantes
Nous vous proposons des formations du CAP au Master dans ces différents pôles de compétences :
Vente - Commerce
NIVEAU | LIEU(X) DE FORMATION | |
Bac +3/4 | ||
Bac +3/4 | ||
Bac +3/4 | Caen | |
Bac +3/4 | ||
Bac +3/4 | ||
Bac +3/4 | ||
Bac +3/4 | ||
Bac +2 | ||
Bac +2 | ||
Bac +2 | ||
Bac +2 | ||
Niveau Bac +2 | ||
Niveau Bac | ||
Niveau Bac | ||
Bac Professionnel Vente | Niveau Bac | |
Bac professionnel | ||
Bac professionnel | ||
CAP | ||
CAP | ||
Validation professionnelle | Cherbourg | |
Validation professionnelle | ||
Certificat de | ||
Plateforme commerce |
Comptabilité - Contrôle - Finance
NIVEAU | LIEU(X) DE FORMATION | |
Bac +5 | Caen | |
Bac +4 | ||
Licence d'Economie et de Gestion parcours Sciences Comptables et Financières | Bac +3 | |
Bac +3 | Caen | |
Bac +3/4 | Caen | |
Bac +3/4 | ||
Bac +2 | Caen | |
Bac +2 | ||
Bac +2 | ||
Bac +2 | ||
Niveau Bac |
Organisation Ressources Humaines
NIVEAU | LIEU(X) DE FORMATION | |
Bac +3 | ||
Bac +2 | Caen | |
Bac +2 | ||
Bac +2 | Caen | |
Bac professionnel |
Informatique - Multimédia
NIVEAU | LIEU(X) DE FORMATION | |
Cybermarketer : Chef de Projet en Marketing Internet et Conception de site | Bac+3/4 | |
Bac +3 | Caen | |
Bac +2 | Caen | |
Bac +2 | Caen | |
Concepteur de Média Interactif (Technicien supérieur en Intégration de Données Multimédia) | Bac +2 |
Management Industriel - Logistique - Achats
NIVEAU | LIEU(X) DE FORMATION | |
Bac +5 | ||
Bac +4 | ||
Licence d'Economie et de Gestion - Parcours Management des Opérations | Bac +3 | |
Bac +3/4 | ||
Bac +3/4 |
Hôtellerie - Restauration
NIVEAU | LIEU(X) DE FORMATION | |
BTS HR - Hôtellerie Restauration : option A "Mercatique et Gestion Hôtelière" | Bac +2 | |
BTS HR - Hôtellerie Restauration : option B "Arts culinaire, arts de la table et du service" | Bac +2 | |
Bac professionnel | ||
Bac Professionnel Commercialisation et Service en Restauration | Bac professionnel | |
Niveau Bac | ||
CQP | ||
Brevet professionnel | ||
Brevet professionnel | ||
CAP | ||
CAP | ||
CAP | ||
Validation professionnelle | ||
Attestation de formation | ||
CQP Cuisinier
| CQP | |
Validation professionnelle | ||
Validation professionnelle | ||
Validation professionnelle | ||
Attestation de formation | ||
Attestation de formation |
Industrie - Sécurité - Environnement
Industrie | NIVEAU | LIEU(X) DE FORMATION |
Bac +2 | ||
Bac | ||
Portefeuille de compétences | ||
Niveau Bac | ||
Validation professionnelle | Mortain | |
Conducteur d'Installations et de Machines de Production Automatisées | Niveau CAP | |
Portefeuille de compétences | ||
Niveau CAP | ||
Niveau CAP | ||
Attestation de formation | ||
Attestation de formation | ||
Attestation de formation | ||
Attestation de formation | ||
Environnement | ||
Technicien de Maintenance et Conseil en Energies Renouvelables Option : Chauffage et climatisation | Portefeuille de compétences | |
Certificat professionnel | ||
Sécurité |














